ZŠ Nedvědova
| 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Po | Rodiče a děti | Mladší a starší žákyně | Zdravotní cvičení | Aerobic | Kondiční kulturistika |
| Út | Aqua gymnastika | ||||
| St | Žáci | Kondiční kulturistika | |||
| Čt | Předškolní děti | Zdravotní cvičení | Aerobic | ||
| Pá | Kondiční kulturistika |
ZŠ Heyrovského
| 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21:30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Po | Volejbal ženy | ||||
| St | Volejbal muži |