ZŠ Nedvědova
| 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Po | Rodiče a děti | Dětský aerobic | Mladší žákyně | Zdravotní tělocvik | Kondiční kulturistika |
| Út | Aqua gymnastika | ||||
| St | Žáci | Kondiční kulturistika | |||
| Čt | Předškolní děti | Starší žákyně | Zdravotní tělocvik | Aerobic | |
| Pá | Kondiční kulturistika |
ZŠ Heyrovského
| 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Po | Volejbal ženy |
||||
| St | Volejbal muži |